项目库
按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1470 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码——它是学科大类层面的事实,不是某个具体项目的认证;点开标记可以看到该大类下的具体代码并逐个核对,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 1895 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 34 / 38 页
结果较多——加一个学科方向或学位层级筛选,会更快找到目标。
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| Evangel University · MO | 社会科学 | 副学士 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Friends University · KS | 社会科学 | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Gordon State College · GA | 社会科学 | 副学士 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Grace College and Theological Seminary · IN | 社会科学 | 本科 | 2 / 2023 |
Preferential deadline: March 1 核对于 2026-11-03 |
| Greensboro College · NC | 社会科学 | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Hillsdale College · MI | 社会科学 | 博士 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Houston Christian University · TX | 社会科学 | 本科 | 2 / 2023 |
Fall semester: August 1st 核对于 2026-10-02 |
| Huntingdon College · AL | 社会科学 | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Huston-Tillotson University · TX | 社会科学 | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Indiana University-Indianapolis · IN | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 博士 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Indiana University-South Bend · IN | 社会科学 | 硕士/研究生 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Keuka College · NY | 社会科学 | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Loyola University Chicago · IL | 社会科学 | 博士 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Mayville State University · ND | 社会科学 | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Miami University-Hamilton · OH | 社会科学 | 本科 | 2 / 2023 |
Jan. 5 - Spring Application Deadline; Aug. 1 - Fall Application Deadline 核对于 2026-10-02 |
| Missouri Valley College · MO | 社会科学 | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| New York Institute of Technology · NY | 社会科学 | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Northwest Nazarene University · ID | 社会科学 | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Notre Dame de Namur University · CA | 社会科学 | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Ohio Christian University · OH | 社会科学 | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Pacific Union College · CA | 社会科学 | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Paine College · GA | 社会科学 | 本科 | 2 / 2023 |
Spring Semester – December 1, Summer Session – May 1, Fall Semester – July 1 核对于 2026-09-27 |
| Rensselaer Polytechnic Institute · NY | 社会科学 含 STEM 代码(查看 CIP 45 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Rivier University · NH | 社会科学 | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Roger Williams University · RI | 社会科学 | 副学士 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Saint Mary's University of Minnesota · MN | 社会科学 | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| South Dakota State University · SD | 社会科学 | 博士 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Southwestern Adventist University · TX | 社会科学 | 本科 | 2 / 2023 |
Priority deadline (fall): March 1; Final deadline (fall semester): August 1 核对于 2026-10-03 |
| Stephen F Austin State University · TX | 社会科学 | 硕士/研究生 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Sterling College · KS | 社会科学 | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Sul Ross State University · TX | 社会科学 | 硕士/研究生 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| The Catholic University of America · DC | 社会科学 | 博士 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| The University of Olivet · MI | 社会科学 | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| The University of Texas at Tyler · TX | 社会科学 | 硕士/研究生 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Trinity International University-Illinois · IL | 社会科学 | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Alabama at Birmingham · AL | 社会科学 | 博士 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Arkansas · AR | 社会科学 | 博士 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Bridgeport · CT | 社会科学 | 本科 | 2 / 2023 |
August 1 for programs beginning in the fall; December 15 for programs beginning in the spring 核对于 2026-09-09 |
| University of Dallas · TX | 社会科学 | 博士 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Idaho · ID | 社会科学 | 博士 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Miami · FL | 社会科学 | 博士 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Northern Iowa · IA | 社会科学 | 硕士/研究生 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Pikeville · KY | 社会科学 | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of South Dakota · SD | 社会科学 | 博士 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Southern Maine · ME | 社会科学 | 硕士/研究生 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of the Cumberlands · KY | 社会科学 | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Tulsa · OK | 社会科学 | 硕士/研究生 | 2 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Wayland Baptist University · TX | 社会科学 | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Wesleyan College · GA | 社会科学 | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Western New Mexico University · NM | 社会科学 | 本科 | 2 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |