项目库
按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1470 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码——它是学科大类层面的事实,不是某个具体项目的认证;点开标记可以看到该大类下的具体代码并逐个核对,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 1713 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 33 / 35 页
结果较多——加一个学科方向或学位层级筛选,会更快找到目标。
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| Brescia University · KY | 历史学 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Brigham Young University · UT | 历史学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Butler University · IN | 历史学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| California State University-Sacramento · CA | 历史学 | 博士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Campbellsville University · KY | 历史学 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Carnegie Mellon University · PA | 历史学 | 博士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Carson-Newman University · TN | 历史学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Case Western Reserve University · OH | 历史学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Centenary University · NJ | 历史学 | 博士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Central Christian College of Kansas · KS | 历史学 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Central State University · OH | 历史学 | 本科 | 0 / 2023 |
Fall Term: Aug. 1 (transcript and optional test scores due) 核对于 2026-10-02 |
| Clark Atlanta University · GA | 历史学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Clarkson University · NY | 历史学 | 本科 | 0 / 2023 |
January 15 核对于 2026-09-09 |
| Clemson University · SC | 历史学 | 博士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Columbus State University · GA | 历史学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| D'Youville University · NY | 历史学 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Daemen University · NY | 历史学 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Dallas Baptist University · TX | 历史学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Dickinson State University · ND | 历史学 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus · NJ | 历史学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Florida College · FL | 历史学 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Fort Valley State University · GA | 历史学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Graceland University-Lamoni · IA | 历史学 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Greenville University · IL | 历史学 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Harding University · AR | 历史学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Harris-Stowe State University · MO | 历史学 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Harvey Mudd College · CA | 历史学 | 本科 | 0 / 2023 |
Regular Decision: Jan. 5 核对于 2026-09-30 |
| Henderson State University · AR | 历史学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Immaculata University · PA | 历史学 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Indiana University of Pennsylvania-Main Campus · PA | 历史学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Indiana University-Kokomo · IN | 历史学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Indiana University-South Bend · IN | 历史学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Iona University · NY | 历史学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Iowa State University · IA | 历史学 | 博士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Jarvis Christian University · TX | 历史学 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Kent State University at Kent · OH | 历史学 | 博士 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Kent State University at Stark · OH | 历史学 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Le Moyne-Owen College · TN | 历史学 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| LeTourneau University · TX | 历史学 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Lindenwood University · MO | 历史学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Long Island University · NY | 历史学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Long Island University · NY | 历史学 | 本科 | 0 / 2023 |
Early Decision: November 15; Early Action: December 15; Regular Decision: January 5 (recommended) 核对于 2026-09-30 |
| Madonna University · MI | 历史学 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| McMurry University · TX | 历史学 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| MidAmerica Nazarene University · KS | 历史学 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Mississippi College · MS | 历史学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Mississippi Valley State University · MS | 历史学 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Montclair State University · NJ | 历史学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Morris College · SC | 历史学 | 本科 | 0 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Mount Mary University · WI | 历史学 | 硕士/研究生 | 0 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |