按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1490 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 25966 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 246 / 520 页
结果较多——加一个学科方向或学位层级筛选,会更快找到目标。
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| Bellevue University · NE | 历史学 | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Belmont University · TN | 计算机与信息科学 含 STEM 代码 | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Belmont University · TN | 社会科学 | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Beloit College · WI | 心理学 | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Benedict College · SC | 心理学 | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Benedict College · SC | 视觉与表演艺术 | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Black Hills State University · SD | 心理学 | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Bluefield State University · WV | 工程技术 含 STEM 代码 | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Bluefield University · VA | 公共管理与社会服务 | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Brandeis University · MA | 自然资源与保护 含 STEM 代码 | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Brigham Young University-Hawaii · HI | 视觉与表演艺术 | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Brown University · RI | 哲学与宗教研究 | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Bucknell University · PA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码 | 本科 | 20 / 2023 |
Nov. 1 for Early Decision I or Jan. 10 for Early Decision II and Regular Decision 核对于 2026-08-22 |
| Butler University · IN | 计算机与信息科学 含 STEM 代码 | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Caldwell University · NJ | 计算机与信息科学 含 STEM 代码 | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| California State University-Bakersfield · CA | 数学与统计 含 STEM 代码 | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| California State University-Chico · CA | 哲学与宗教研究 | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| California State University-Sacramento · CA | 哲学与宗教研究 | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Catawba College · NC | 生物与生物医学 含 STEM 代码 | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Cedar Crest College · PA | 商业·管理·市场营销 | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Cedarville University · OH | 公共管理与社会服务 | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Chadron State College · NE | 农业·动植物·兽医科学 含 STEM 代码 | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Charleston Southern University · SC | 视觉与表演艺术 | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Claremont McKenna College · CA | 心理学 含 STEM 代码 | 本科 | 20 / 2023 |
Nov. 1 (Early Decision I), Jan. 10 (Early Decision II and Regular Decision) 核对于 2026-07-30 |
| Clark University · MA | 物理科学 含 STEM 代码 | 本科 | 20 / 2023 |
January 15 核对于 2026-07-26 |
| Colby-Sawyer College · NH | 商业·管理·市场营销 | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Colorado School of Mines · CO | 生物与生物医学 含 STEM 代码 | 本科 | 20 / 2023 |
NOVEMBER 1 核对于 2026-07-30 |
| Columbia College · MO | 生物与生物医学 含 STEM 代码 | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Concord University · WV | 公共管理与社会服务 | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Concordia University Texas · TX | 心理学 | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Cornell University · NY | 哲学与宗教研究 | 本科 | 20 / 2023 |
November 1 核对于 2026-08-22 |
| Cornerstone University · MI | 公园·休闲·健身 | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Crown College · MN | 商业·管理·市场营销 | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| CUNY Medgar Evers College · NY | 计算机与信息科学 含 STEM 代码 | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Davidson College · NC | 自然资源与保护 含 STEM 代码 | 本科 | 20 / 2023 |
January 11 核对于 2026-07-26 |
| Davidson College · NC | 英语语言文学 | 本科 | 20 / 2023 |
January 11 核对于 2026-07-26 |
| Defiance College · OH | 公园·休闲·健身 | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Delta State University · MS | 文理通识与人文 | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Dickinson College · PA | 区域·族群·文化·性别研究 | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Dickinson State University · ND | 健康专业及相关 | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Doane University · NE | 教育学 | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Dominican University · IL | 计算机与信息科学 含 STEM 代码 | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Dominican University · IL | 教育学 | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Drexel University · PA | 传播技术 含 STEM 代码 | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| East Central University · OK | 传播与新闻 | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Eastern Kentucky University · KY | 法律专业与研究 | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Eastern Kentucky University · KY | 多学科·交叉研究 | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Eastern Oregon University · OR | 英语语言文学 | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Edgewood College · WI | 视觉与表演艺术 | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Elizabeth City State University · NC | 公共管理与社会服务 | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
微信扫码
订阅申请季提醒