项目库
按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1490 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码——它是学科大类层面的事实,不是某个具体项目的认证;点开标记可以看到该大类下的具体代码并逐个核对,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 2201 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 14 / 45 页
结果较多——加一个学科方向或学位层级筛选,会更快找到目标。
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| University of Houston-Victoria · TX | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 50 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Tulsa · OK | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 50 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Wisconsin-La Crosse · WI | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 50 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Barnard College · NY | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 49 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Colgate University · NY | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 49 / 2023 |
Early Decision I: November 1; Early Decision II and Regular Decision: January 15 核对于 2026-09-30 |
| Pomona College · CA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 49 / 2023 |
Nov. 8 核对于 2026-09-27 |
| Savannah College of Art and Design · GA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 49 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Sonoma State University · CA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 49 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| State University of New York at New Paltz · NY | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 49 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Suffolk University · MA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 49 / 2023 |
Fall admission priority deadline: February 15; rolling admission (ongoing) 核对于 2026-10-02 |
| University of California-Berkeley · CA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 博士 | 49 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Wesleyan University · CT | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 49 / 2023 |
First-Year Regular Decision applications are due January 1. Early Decision applications are due November 15 or January 1. 核对于 2026-09-30 |
| American University · DC | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 48 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Davidson College · NC | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 48 / 2023 |
January 11 核对于 2026-08-30 |
| Grinnell College · IA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 48 / 2023 |
ED1: Nov. 15; ED2: Jan. 5; RD: Jan. 15 核对于 2026-09-27 |
| University of Massachusetts-Dartmouth · MA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 48 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Wisconsin-Whitewater · WI | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 48 / 2023 |
Recommended: prior to May 1, 2027 核对于 2026-10-02 |
| Bentley University · MA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 47 / 2023 |
Fall Early Decision: November 15; Early Decision II: January 15; Fall Regular Decision: January 15; Spring: November 1 核对于 2026-09-27 |
| Bridgewater State University · MA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 47 / 2023 |
Regular Decision: Feb. 15 (priority deadline; later applications considered on a space-available basis); Spring entry (January): Nov. 1 (priority deadline) 核对于 2026-10-02 |
| Daytona State College · FL | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 副学士 | 47 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Jacksonville State University · AL | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 47 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College · LA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 47 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Mercer University · GA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 47 / 2023 |
February 1 核对于 2026-09-09 |
| Murray State University · KY | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 47 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| National Louis University · IL | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 47 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Northwest Missouri State University · MO | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 47 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Saint Louis University · MO | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 47 / 2023 |
Preferred by April 1 核对于 2026-09-02 |
| Sam Houston State University · TX | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 47 / 2023 |
Fall: August 1; Spring: December 15; Summer: May 15 核对于 2026-10-02 |
| Stetson University · FL | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 47 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| The College of New Jersey · NJ | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 47 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Clark College · WA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 副学士 | 46 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Eastern Florida State College · FL | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 副学士 | 46 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Foothill College · CA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 副学士 | 46 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Pensacola State College · FL | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 46 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Point Loma Nazarene University · CA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 46 / 2023 |
February 15 (priority) 核对于 2026-09-09 |
| Robert Morris University · PA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 46 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Saint Peter's University · NJ | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 46 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Stephen F Austin State University · TX | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 46 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Swarthmore College · PA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 46 / 2023 |
January 4 核对于 2026-08-22 |
| University of South Dakota · SD | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 46 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Southern Indiana · IN | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 46 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Toledo · OH | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 46 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Wisconsin-Parkside · WI | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 46 / 2023 |
Rolling admission; closes no later than August 15 for Fall; Spring entry: January 15 核对于 2026-10-02 |
| Middlebury College · VT | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 45 / 2023 |
January 4 核对于 2026-09-27 |
| New England Institute of Technology · RI | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 副学士 | 45 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Southern Illinois University-Carbondale · IL | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 45 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| The University of Tampa · FL | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 45 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Maryland-College Park · MD | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 博士 | 45 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Wisconsin-Platteville · WI | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 本科 | 45 / 2023 |
April 30 for the fall semester (September–December), and November 1 for the spring semester (January-May) 核对于 2026-09-09 |
| Arkansas State University · AR | 计算机与信息科学 含 STEM 代码(查看 CIP 11 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 44 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |