项目库
按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1490 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码——它是学科大类层面的事实,不是某个具体项目的认证;点开标记可以看到该大类下的具体代码并逐个核对,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 1763 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 12 / 36 页
结果较多——加一个学科方向或学位层级筛选,会更快找到目标。
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| University of Cincinnati-Main Campus · OH | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 博士 | 22 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Denver · CO | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 22 / 2023 |
Nov. 1 for Early Decision I and Early Action
Jan. 15 for Early Decision II and Regular Decision 核对于 2026-09-27 |
| University of Illinois Chicago · IL | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 22 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Kansas · KS | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 博士 | 22 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Nevada-Reno · NV | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 博士 | 22 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus · PA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 22 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Richmond · VA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 22 / 2023 |
Jan 01 核对于 2026-09-27 |
| University of West Florida · FL | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 22 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Valdosta State University · GA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 22 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Wayne State University · MI | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 22 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Willamette University · OR | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 22 / 2023 |
Apply By: February 1 核对于 2026-09-27 |
| Wright State University-Main Campus · OH | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 22 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Berry College · GA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 21 / 2023 |
Regular Decision: Jan. 15 核对于 2026-10-03 |
| Cleveland State University · OH | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 21 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Georgetown University · DC | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 21 / 2023 |
Early Action: November 1, Regular Decision: January 1 核对于 2026-09-27 |
| Illinois Institute of Technology · IL | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 21 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Kent State University at Kent · OH | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 21 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Oklahoma State University-Main Campus · OK | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 博士 | 21 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Rio Hondo College · CA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 副学士 | 21 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Saint Anselm College · NH | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 21 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| San Jose State University · CA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 21 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| The University of Alabama · AL | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 21 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| The University of Texas Rio Grande Valley · TX | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 21 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of California-Merced · CA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 博士 | 21 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Missouri-Columbia · MO | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 21 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of North Carolina at Pembroke · NC | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 21 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Wisconsin-Milwaukee · WI | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 21 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Western Washington University · WA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 21 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| California State University-Fullerton · CA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 20 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Clark University · MA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 20 / 2023 |
Early Decision I: November 1; Early Action: November 1; Early Decision II: January 15; Regular Decision: January 15 核对于 2026-09-30 |
| Empire State University · NY | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 副学士 | 20 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Florida Atlantic University · FL | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 20 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Lewis University · IL | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 20 / 2023 |
First-Year Regular Admission (fall term): May 1; Spring entry: January 1 核对于 2026-10-02 |
| North Seattle College · WA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 副学士 | 20 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Northern Kentucky University · KY | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Oklahoma State University-Main Campus · OK | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 20 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Reed College · OR | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 20 / 2023 |
Early Decision I: November 1; Early Decision II: January 15; Early Action: November 1; Regular Decision: January 15 核对于 2026-10-03 |
| South Dakota School of Mines and Technology · SD | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 20 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Southern Connecticut State University · CT | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 20 / 2023 |
August 6, 2027 核对于 2026-09-27 |
| SUNY at Fredonia · NY | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Miami · FL | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 博士 | 20 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Miami · FL | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 20 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of Mississippi · MS | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 博士 | 20 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| University of North Dakota · ND | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 20 / 2023 |
Fall Priority Deadline: Feb. 1; Fall Final Deadline: Aug. 15; Spring: Dec. 15; Summer: May 1 核对于 2026-10-01 |
| University of Northern Iowa · IA | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Portland · OR | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 20 / 2023 |
Regular Decision: February 15; Late Decision (space available): June 1 核对于 2026-10-02 |
| University of Wisconsin-River Falls · WI | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Weber State University · UT | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Wheaton College · IL | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 本科 | 20 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Baylor University · TX | 物理科学 含 STEM 代码(查看 CIP 40 大类下的具体代码) | 硕士/研究生 | 19 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |