项目库
按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1470 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码——它是学科大类层面的事实,不是某个具体项目的认证;点开标记可以看到该大类下的具体代码并逐个核对,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 1713 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 25 / 35 页
结果较多——加一个学科方向或学位层级筛选,会更快找到目标。
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| Azusa Pacific University · CA | 历史学 | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Baylor University · TX | 历史学 | 博士 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Belmont University · TN | 历史学 | 本科 | 3 / 2023 |
March 1 核对于 2026-09-09 |
| Bemidji State University · MN | 历史学 | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Berea College · KY | 历史学 | 本科 | 3 / 2023 |
March 31 核对于 2026-09-30 |
| Boise State University · ID | 历史学 | 硕士/研究生 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Brandeis University · MA | 历史学 | 博士 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Brandeis University · MA | 历史学 | 硕士/研究生 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Briar Cliff University · IA | 历史学 | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Brigham Young University-Hawaii · HI | 历史学 | 本科 | 3 / 2023 |
For International Applicants: Fall (September) March 1, Winter (January) July 1, Spring (April) November 1. For U.S. Domestic Applicants: Fall (September) March 1, Winter (January) November 1, Spring (April) November 1 核对于 2026-10-19 |
| Bryant University · RI | 历史学 | 本科 | 3 / 2023 |
November 1 (Early Decision I), November 15 (Early Action), January 15 (Early Decision II), February 1 (Regular Decision) 核对于 2026-09-27 |
| California State Polytechnic University-Pomona · CA | 历史学 | 硕士/研究生 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Carroll College · MT | 历史学 | 本科 | 3 / 2023 |
Direct Entry Nursing Deadline: 1 November; Regular Decision: 15 February (First-year), 15 April (Transfer); Late Consideration: 1 June (First-year), 15 July (Transfer) for Fall Semester; Regular Decision: 1 November (First-year and Transfer); Late Consideration: 1 December (First-year and Transfer) for Spring Semester 核对于 2026-09-27 |
| Case Western Reserve University · OH | 历史学 | 博士 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Centenary College of Louisiana · LA | 历史学 | 本科 | 3 / 2023 |
Early Action: December 1; Regular Decision: February 15; Rolling Admission: After February 15 核对于 2026-09-09 |
| Chestnut Hill College · PA | 历史学 | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Chicago State University · IL | 历史学 | 本科 | 3 / 2023 |
Fall priority deadline: November 1; Fall final deadline: August 1; Spring entry: priority November 1, final January 15; Summer entry: priority March 1, final May 1 核对于 2026-10-03 |
| Chowan University · NC | 历史学 | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Clark University · MA | 历史学 | 硕士/研究生 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Converse University · SC | 历史学 | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Corban University · OR | 历史学 | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Crown College · MN | 历史学 | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| CUNY Lehman College · NY | 历史学 | 硕士/研究生 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Defiance College · OH | 历史学 | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Delaware State University · DE | 历史学 | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Delta State University · MS | 历史学 | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| DeSales University · PA | 历史学 | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Doane University · NE | 历史学 | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| East Texas Baptist University · TX | 历史学 | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Eastern Nazarene College · MA | 历史学 | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Edgewood College · WI | 历史学 | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Emory & Henry University · VA | 历史学 | 本科 | 3 / 2023 |
Application must be started by July 13, 2027 核对于 2026-09-27 |
| Ferrum College · VA | 历史学 | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Gannon University · PA | 历史学 | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Grand View University · IA | 历史学 | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Greensboro College · NC | 历史学 | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Heidelberg University · OH | 历史学 | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Houston Christian University · TX | 历史学 | 硕士/研究生 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Howard Payne University · TX | 历史学 | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Huntington University · IN | 历史学 | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Indiana University-East · IN | 历史学 | 本科 | 3 / 2023 |
Fall Semester: May 1 (application priority date); Spring Semester: October 1 (application priority date) 核对于 2026-10-03 |
| Indiana University-Northwest · IN | 历史学 | 硕士/研究生 | 3 / 2023 | 此层级截止未核实——以院系页面为准 |
| Indiana Wesleyan University-Marion · IN | 历史学 | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| John Brown University · AR | 历史学 | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Kansas Wesleyan University · KS | 历史学 | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| La Roche University · PA | 历史学 | 本科 | 3 / 2023 |
Fall Semester Deadline: Nov. 1; Spring Semester Deadline: Dec. 15 (to receive the best options for financial aid and housing) 核对于 2026-10-03 |
| La Salle University · PA | 历史学 | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Lakeland University · WI | 历史学 | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Limestone University · SC | 历史学 | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Lincoln Memorial University · TN | 历史学 | 本科 | 3 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |