按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1490 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 25966 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 113 / 520 页
结果较多——加一个学科方向或学位层级筛选,会更快找到目标。
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| Texas A&M University-Central Texas · TX | 计算机与信息科学 含 STEM 代码 | 本科 | 70 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Texas Southern University · TX | 国土安全·执法·消防及防护服务 | 本科 | 70 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| The University of Texas at San Antonio · TX | 历史学 | 本科 | 70 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Tulane University of Louisiana · LA | 视觉与表演艺术 | 本科 | 70 / 2023 |
Early Decision deadline is November 1 and our Early Action deadline is November 10 核对于 2026-07-26 |
| University of Alabama at Birmingham · AL | 物理科学 含 STEM 代码 | 本科 | 70 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Denver · CO | 计算机与信息科学 含 STEM 代码 | 本科 | 70 / 2023 |
Nov. 1 for Early Decision I and Early Action 核对于 2026-08-22 |
| University of Hawaii at Hilo · HI | 生物与生物医学 含 STEM 代码 | 本科 | 70 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Houston-Clear Lake · TX | 社会科学 | 本科 | 70 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Michigan-Ann Arbor · MI | 教育学 | 本科 | 70 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Missouri-Columbia · MO | 英语语言文学 | 本科 | 70 / 2023 |
July 1 核对于 2026-07-30 |
| University of Montevallo · AL | 视觉与表演艺术 | 本科 | 70 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Nevada-Las Vegas · NV | 物理科学 含 STEM 代码 | 本科 | 70 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Nevada-Reno · NV | 物理科学 含 STEM 代码 | 本科 | 70 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Portland · OR | 工程学 含 STEM 代码 | 本科 | 70 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Southern California · CA | 哲学与宗教研究 | 本科 | 70 / 2023 |
February 3, 2027 核对于 2026-07-30 |
| University of Wisconsin-Oshkosh · WI | 心理学 | 本科 | 70 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Valdosta State University · GA | 生物与生物医学 含 STEM 代码 | 本科 | 70 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Vanderbilt University · TN | 心理学 含 STEM 代码 | 本科 | 70 / 2023 |
January 1, 2027 核对于 2026-07-26 |
| Western New England University · MA | 工程学 含 STEM 代码 | 本科 | 70 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Wheaton College · IL | 商业·管理·市场营销 | 本科 | 70 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Angelo State University · TX | 公共管理与社会服务 | 本科 | 69 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Bay Path University · MA | 商业·管理·市场营销 | 本科 | 69 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Bowling Green State University-Main Campus · OH | 运输与物料搬运 含 STEM 代码 | 本科 | 69 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Bridgewater State University · MA | 生物与生物医学 含 STEM 代码 | 本科 | 69 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| California State Polytechnic University-Humboldt · CA | 公园·休闲·健身 | 本科 | 69 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| California State Polytechnic University-Pomona · CA | 家庭与消费科学 | 本科 | 69 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| California State University-Chico · CA | 公共管理与社会服务 | 本科 | 69 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| California State University-East Bay · CA | 英语语言文学 | 本科 | 69 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| California State University-Fresno · CA | 公共管理与社会服务 | 本科 | 69 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| California State University-Long Beach · CA | 公共管理与社会服务 | 本科 | 69 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| California State University-Monterey Bay · CA | 家庭与消费科学 | 本科 | 69 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Carleton College · MN | 计算机与信息科学 含 STEM 代码 | 本科 | 69 / 2023 |
Fall Early Decision: Deadline: November 15; Winter Early Decision: Deadline: January 15; Regular Decision: Deadline: January 15; Transfer: Deadline: March 31 核对于 2026-07-30 |
| Columbus State University · GA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码 | 本科 | 69 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Curry College · MA | 国土安全·执法·消防及防护服务 含 STEM 代码 | 本科 | 69 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Eastern Washington University · WA | 传播与新闻 | 本科 | 69 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Fashion Institute of Technology · NY | 家庭与消费科学 | 本科 | 69 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Hampton University · VA | 生物与生物医学 含 STEM 代码 | 本科 | 69 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Henderson State University · AR | 健康专业及相关 含 STEM 代码 | 本科 | 69 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Indian River State College · FL | 国土安全·执法·消防及防护服务 | 本科 | 69 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Indiana University of Pennsylvania-Main Campus · PA | 生物与生物医学 含 STEM 代码 | 本科 | 69 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Indiana University of Pennsylvania-Main Campus · PA | 心理学 | 本科 | 69 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| James Madison University · VA | 物理科学 含 STEM 代码 | 本科 | 69 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| John Carroll University · OH | 公园·休闲·健身 | 本科 | 69 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Kansas State University · KS | 运输与物料搬运 含 STEM 代码 | 本科 | 69 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Keiser University-Ft Lauderdale · FL | 公园·休闲·健身 | 本科 | 69 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Kenyon College · OH | 生物与生物医学 含 STEM 代码 | 本科 | 69 / 2023 |
Application Due: November 15 for Early Decision Option 1; Application Due: January 15 for Early Decision Option 2 and Regular Decision 核对于 2026-07-30 |
| Louisiana Tech University · LA | 多学科·交叉研究 | 本科 | 69 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Loyola University Chicago · IL | 教育学 | 本科 | 69 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Manhattanville College · NY | 健康专业及相关 | 本科 | 69 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Massachusetts Maritime Academy · MA | 国土安全·执法·消防及防护服务 | 本科 | 69 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
微信扫码
订阅申请季提醒