按学科方向、学位层级、STEM 认证与申请信息,检索 1490 所美国院校的学位授予数据。
以联邦学位授予统计为骨架(IPEDS Completions,按 CIP 学科方向 × 学位层级汇总);具体项目名称与要求以院系页面为准。STEM 标记表示该方向下存在 DHS 认证的 CIP 代码,最终以 I-20 上的具体代码为准。
共 25966 条「学校 × 学科方向 × 学位层级」记录——联邦学科口径,非项目名录,第 87 / 520 页
结果较多——加一个学科方向或学位层级筛选,会更快找到目标。
| 学校 | 学科方向 | 层级 | 最近一年授予 | 申请截止(本科入学) |
|---|---|---|---|---|
| George Mason University · VA | 公共管理与社会服务 | 本科 | 96 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Gettysburg College · PA | 生物与生物医学 含 STEM 代码 | 本科 | 96 / 2023 |
January 15 核对于 2026-08-01 |
| Harding University · AR | 健康专业及相关 含 STEM 代码 | 本科 | 96 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Loyola University Chicago · IL | 自然资源与保护 含 STEM 代码 | 本科 | 96 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| North Carolina Central University · NC | 心理学 | 本科 | 96 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Radford University · VA | 心理学 | 本科 | 96 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Rhode Island College · RI | 公共管理与社会服务 | 本科 | 96 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Rochester Institute of Technology · NY | 生物与生物医学 含 STEM 代码 | 本科 | 96 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Rutgers University-New Brunswick · NJ | 英语语言文学 | 本科 | 96 / 2023 |
December 1 核对于 2026-07-26 |
| Saint Anselm College · NH | 商业·管理·市场营销 | 本科 | 96 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Santa Fe College · FL | 商业·管理·市场营销 | 本科 | 96 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Southern Utah University · UT | 生物与生物医学 含 STEM 代码 | 本科 | 96 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Tarleton State University · TX | 文理通识与人文 | 本科 | 96 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| The University of Texas at Arlington · TX | 建筑及相关 | 本科 | 96 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Wisconsin-Oshkosh · WI | 传播与新闻 | 本科 | 96 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Wayland Baptist University · TX | 文理通识与人文 | 本科 | 96 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Baylor University · TX | 教育学 | 本科 | 95 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Bemidji State University · MN | 教育学 | 本科 | 95 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Biola University · CA | 健康专业及相关 | 本科 | 95 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Bowling Green State University-Main Campus · OH | 工程学 含 STEM 代码 | 本科 | 95 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Campbell University · NC | 公园·休闲·健身 | 本科 | 95 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Canisius University · NY | 商业·管理·市场营销 | 本科 | 95 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Capital University · OH | 健康专业及相关 | 本科 | 95 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Central Washington University · WA | 公园·休闲·健身 | 本科 | 95 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Christopher Newport University · VA | 计算机与信息科学 含 STEM 代码 | 本科 | 95 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Clark University · MA | 社会科学 | 本科 | 95 / 2023 |
January 15 核对于 2026-07-26 |
| Colorado State University Pueblo · CO | 商业·管理·市场营销 | 本科 | 95 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Cornerstone University · MI | 商业·管理·市场营销 | 本科 | 95 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Kansas State University · KS | 心理学 含 STEM 代码 | 本科 | 95 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Lehigh University · PA | 生物与生物医学 含 STEM 代码 | 本科 | 95 / 2023 |
Early Decision I Deadline: November 1, Early Decision II Deadline: January 1, Regular Decision Deadline: January 1, 7-Yr BA/DMD-Bio-Dental Deadline: January 1, Transfer Student (Fall) Deadline: April 1, Transfer Student (Spring) Deadline: November 1 核对于 2026-08-22 |
| Pennsylvania College of Technology · PA | 商业·管理·市场营销 | 本科 | 95 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Rutgers University-New Brunswick · NJ | 公共管理与社会服务 | 本科 | 95 / 2023 |
December 1 核对于 2026-07-26 |
| Rutgers University-New Brunswick · NJ | 历史学 | 本科 | 95 / 2023 |
December 1 核对于 2026-07-26 |
| South Dakota State University · SD | 生物与生物医学 含 STEM 代码 | 本科 | 95 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Southern Methodist University · TX | 计算机与信息科学 含 STEM 代码 | 本科 | 95 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| Southwestern Oklahoma State University · OK | 教育学 | 本科 | 95 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| SUNY Polytechnic Institute · NY | 工程技术 含 STEM 代码 | 本科 | 95 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| The Evergreen State College · WA | 多学科·交叉研究 含 STEM 代码 | 本科 | 95 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| United States Air Force Academy · CO | 社会科学 | 本科 | 95 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Central Arkansas · AR | 计算机与信息科学 含 STEM 代码 | 本科 | 95 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Houston-Clear Lake · TX | 生物与生物医学 含 STEM 代码 | 本科 | 95 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Indianapolis · IN | 心理学 | 本科 | 95 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Maine · ME | 健康专业及相关 含 STEM 代码 | 本科 | 95 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Maryland-College Park · MD | 英语语言文学 | 本科 | 95 / 2023 |
Nov. 1 (Fall Early Action for U.S. and International Freshmen); Jan. 20 (Fall Regular Deadline for U.S. and International Freshmen); March 1 (Fall Early Action for U.S. and International Transfer); June 1 (Fall Regular Deadline for U.S. and International Transfer); Dec. 1 (Spring Early Action for U.S. Freshmen); Aug. 1 (Spring Early Action for International Freshmen & Transfer and U.S. Transfer); Nov. 15 (Spring Regular Deadline for U.S. Transfer) 核对于 2026-08-16 |
| University of Montevallo · AL | 商业·管理·市场营销 含 STEM 代码 | 本科 | 95 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Nebraska-Lincoln · NE | 自然资源与保护 含 STEM 代码 | 本科 | 95 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Oregon · OR | 建筑及相关 含 STEM 代码 | 本科 | 95 / 2023 |
November 1 for Early Action 核对于 2026-07-26 |
| University of the Cumberlands · KY | 教育学 | 本科 | 95 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Wisconsin-Green Bay · WI | 文理通识与人文 | 本科 | 95 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
| University of Wisconsin-Platteville · WI | 教育学 | 本科 | 95 / 2023 | 截止日期未核实——以官方页面为准 |
微信扫码
订阅申请季提醒