National Liberal Arts Colleges
| 2025 版 | 2024 版 | |||
|---|---|---|---|---|
| 第 1 名 | 威廉姆斯学院 Williams College | MA | 第 1 名 | 第 1 名 |
| 第 2 名 | 阿默斯特学院 Amherst College | MA | 第 2 名 | 第 2 名 |
| 第 3 名 | 美国海军学院 United States Naval Academy | MD | 第 4 名 | 第 3 名 |
| 第 4 名 | 斯沃斯莫尔学院 Swarthmore College | PA | 第 3 名 | 第 4 名(并列) |
| 第 5 名(并列) | 鲍登学院 Bowdoin College | ME | 第 5 名(并列) | 第 9 名(并列) |
| 第 5 名(并列) | 美国空军学院 United States Air Force Academy | CO | 第 8 名(并列) | 第 7 名 |
| 第 7 名(并列) | 克莱蒙特麦肯纳学院 Claremont McKenna College | CA | 第 8 名(并列) | 第 11 名(并列) |
| 第 7 名(并列) | 波莫纳学院 Pomona College | CA | 第 5 名(并列) | 第 4 名(并列) |
| 第 7 名(并列) | 卫斯理学院 Wellesley College | MA | 第 7 名 | 第 4 名(并列) |
| 第 10 名(并列) | 卡尔顿学院 Carleton College | MN | 第 8 名(并列) | 第 9 名(并列) |
| 第 10 名(并列) | 哈维穆德学院 Harvey Mudd College | CA | 第 12 名(并列) | 第 16 名(并列) |
| 第 10 名(并列) | 美国西点军校 United States Military Academy | NY | 第 8 名(并列) | 第 8 名 |
| 第 13 名(并列) | 巴纳德学院 Barnard College | NY | 第 14 名(并列) | 第 11 名(并列) |
| 第 13 名(并列) | 戴维森学院 Davidson College | NC | 第 14 名(并列) | 第 16 名(并列) |
| 第 13 名(并列) | 格林内尔学院 Grinnell College | IA | 第 19 名(并列) | 第 11 名(并列) |
| 第 13 名(并列) | 汉密尔顿学院 Hamilton College | NY | 第 14 名(并列) | 第 16 名(并列) |
| 第 13 名(并列) | 米德尔伯里学院 Middlebury College | VT | 第 19 名(并列) | 第 11 名(并列) |
| 第 13 名(并列) | 史密斯学院 Smith College | MA | 第 14 名(并列) | 第 16 名(并列) |
| 第 13 名(并列) | 瓦萨学院 Vassar College | NY | 第 12 名(并列) | 第 16 名(并列) |
| 第 13 名(并列) | 卫斯理安大学 Wesleyan University | CT | 第 14 名(并列) | 第 11 名(并列) |
| 第 21 名 | Washington and Lee University | VA | 第 19 名(并列) | 第 21 名(并列) |
| 第 22 名(并列) | 科尔盖特大学 Colgate University | NY | 第 22 名(并列) | 第 21 名(并列) |
| 第 24 名(并列) | 贝茨学院 Bates College | ME | 第 26 名(并列) | 第 24 名 |
| 第 24 名(并列) | 科尔比学院 Colby College | ME | 第 25 名 | 第 25 名(并列) |
| 第 24 名(并列) | 哈弗福德学院 Haverford College | PA | 第 24 名 | 第 21 名(并列) |
| 第 27 名 | 圣十字学院 College of the Holy Cross | MA | 第 28 名 | 第 27 名(并列) |
| 第 28 名 | 麦卡莱斯特学院 Macalester College | MN | 第 26 名(并列) | 第 27 名(并列) |
| 第 29 名 | 曼荷莲学院 Mount Holyoke College | MA | 第 34 名(并列) | 第 34 名 |
| 第 30 名(并列) | 布林茅尔学院 Bryn Mawr College | PA | 第 29 名(并列) | 第 30 名(并列) |
| 第 30 名(并列) | 巴克内尔大学 Bucknell University | PA | 第 31 名(并列) | 第 30 名(并列) |
| 第 30 名(并列) | 科罗拉多学院 Colorado College | CO | 第 29 名(并列) | 第 29 名 |
| 第 30 名(并列) | 拉法叶学院 Lafayette College | PA | 第 31 名(并列) | 第 30 名(并列) |
| 第 34 名 | 丹尼森大学 Denison University | OH | 第 36 名(并列) | 第 39 名(并列) |
| 第 35 名(并列) | 富兰克林与马歇尔学院 Franklin and Marshall College | PA | 第 31 名(并列) | 第 35 名(并列) |
| 第 35 名(并列) | 西方学院 Occidental College | CA | 第 34 名(并列) | 第 35 名(并列) |
| 第 37 名(并列) | 匹泽学院 Pitzer College | CA | 第 36 名(并列) | 第 39 名(并列) |
| 第 37 名(并列) | 斯克利普斯学院 Scripps College | CA | 第 44 名 | 第 35 名(并列) |
| 第 37 名(并列) | 斯基德莫尔学院 Skidmore College | NY | 第 36 名(并列) | 第 38 名 |
| 第 37 名(并列) | Soka University of America | CA | 第 45 名(并列) | 第 56 名(并列) |
| 第 37 名(并列) | 斯佩尔曼学院 Spelman College | GA | 第 40 名(并列) | 第 39 名(并列) |
| 第 37 名(并列) | 三一学院 Trinity College | CT | 第 36 名(并列) | 第 39 名(并列) |
| 第 44 名 | 联合学院 Union College | NY | 第 40 名(并列) | 第 45 名 |
| 第 45 名(并列) | 贝里亚学院 Berea College | KY | 第 40 名(并列) | 第 30 名(并列) |
| 第 45 名(并列) | 迪金森学院 Dickinson College | PA | 第 45 名(并列) | 第 46 名(并列) |
| 第 45 名(并列) | 福尔曼大学 Furman University | SC | 第 45 名(并列) | 第 46 名(并列) |
| 第 45 名(并列) | 凯尼恩学院 Kenyon College | OH | 第 45 名(并列) | 第 39 名(并列) |
| 第 45 名(并列) | The University of the South | TN | 第 45 名(并列) | 第 51 名(并列) |
| 第 50 名(并列) | 康涅狄格学院 Connecticut College | CT | 第 55 名(并列) | 第 46 名(并列) |
| 第 50 名(并列) | 希尔斯代尔学院 Hillsdale College | MI | 第 50 名(并列) | 第 39 名(并列) |
| 第 50 名(并列) | 圣奥拉夫学院 St Olaf College | MN | 第 50 名(并列) | 第 51 名(并列) |
| 第 50 名(并列) | 沃巴什学院 Wabash College | IN | 第 55 名(并列) | 第 59 名(并列) |
| 第 50 名(并列) | Wheaton College | IL | 第 53 名(并列) | 第 56 名(并列) |
「—」= 该版无名次记录(按汇编数据集语义:空白年份为未上榜,从不是零)。并列名次按原刊呈现,排序按刊出名次数值。
排名来源:U.S. News & World Report · 历史汇编:Andrew G. Reiter
微信扫码
订阅申请季提醒